| באַשרייַבונג | טיף נאָרע פּילקע בערינגז | 
| מאַטעריאַל | שייַכעס שטאָל | 
| ענדיקן | וילד | 
| 6000 סעריע | 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 | 
| 6200 סעריע | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 | 
| 6300 סעריע | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 | 
| 6400 סעריע | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 | 
| 6700 סעריע | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 | 
| 6800 סעריע | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 | 
| 6900 סעריע | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 | 
| 16000 סעריע | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014 | 
פּראָדוקט נאָמען: מאָטאָציקל סטירינג בערינג
פּלאָמבע: OPEN, RS, 2RS, ZZ, Z, RZ, 2RZ,
טאָלעראַנץ קאָד: P0, P6, P5, P4
מאַטעריאַל: קראָום שטאָל (Gcr15), ומבאַפלעקט שטאָל, טשאַד שטאָל
אַקיעראַסי מיינונג: פּ 0, פּ 6, פּ 5, פּ 4 (ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7)
ראַש הייך: ז 1, ז 2, ז 3, ז 4
ווייבריישאַן מדרגה: וו 1, וו 2, וו 3, וו 4
ינער ווינאַדזש קאָד: C0, C2, C3, C4, C5
| סטרוקטור | דדי גראָב פּילקע בערינגז | 
| בארימטע נאמען | אָעם / זייט קאַסטאַמייזד | 
| קוואַליטעט סטאַנדאַרד | ISO 9001: 2008 | 
| סתימות טיפּ | ז; ZZ; RS; 2RS; RZ; OPEN | 
| רינג מאַטעריאַל | קראָום שטאָל / ומבאַפלעקט שטאָל / טשאַד שטאָל | 
| כאַרדנאַס | HRC60 ~ HRC65 / 304C אָדער 440C / HRC50-55 | 
| שטאָל פּרעסט קאַגע | פאָרעם קלאָודינג אָדער קלאָץ פאָרעם קלאָודינג | 
| מאַטעריאַל פון קאַגע | ספּסס / ניילאָן / מעש | 
| ייבערפלאַך | גלאַט און אַנטי-זשאַווער | 
| טאָלעראַנץ גראַד | גב / ט307.1-205 | 
| פּרעסיסיאָן שאַץ | ABEC1 (P0) / ABEC3 (P6) / ABEC5 (P5) / ABEC7 (P4) | 
| ווייבריישאַן / ראַש לעוועל | ז 1 / וו 1; זקסנומקס / ווקסנומקס; זקסנומקס / ווקסנומקס | 
| רעשוס | C2; C0; C3; C4 | 
| גריז / אָיל | ווי דיין פאָדערונג | 















